
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø, ¿¬Àοø, ¸í)
| ³âµµ | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | ºñ°í | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ÇÀû | Áõ°¨·ü | ½ÇÀû | Áõ°¨·ü | ½ÇÀû | Áõ°¨·ü | ½ÇÀû | Áõ°¨·ü | ½ÇÀû | Áõ°¨·ü | ½ÇÀû | Áõ°¨·ü | ½ÇÀû | Áõ°¨·ü | |||
| »ç¾÷ºñ | 10,318 | 12,674 | 23% | 12,946 | 2% | 12,416 | -4% | 11,555 | -7% | 9,995 | -14% | 10,101 | 1% | 10,253 | 2% | ¿¹»ê±Ô¸ð¿¡ µû¶ó °í¿ëÀοø ¿¬µ¿ |
| ¿¬Àοø | 26,624 | 27,447 | 3% | 27,978 | 2% | 27,173 | -3% | 27,296 | 0.4% | 24,513 | -10% | 22,914 | -7% | 10,858 | -53% | |
¡Ø ÀÏÀÏ Ãâ·ÂÀοø(ÄÚ½º°ü¸® ¿ÜºÎ¿ë¿ª Æ÷ÇÔ) : 117¸í ¡ 152¸íÀÌ¸ç °øÁ¤¿¡ µû¶ó º¯µ¿
±×°£ ±³À° ½ÇÀû
| ¿¬ µµ | ¾ç¼º°ø±³À° Áö¿øÀÚ (Á¶°æ¾ç¼º°ø) |
Á¶°æ°ø Áö¿ø | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿¬µµ | ¸ðÁýÀοø | ¿¬Â÷ | ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | À̼ö | »çÁ÷ | ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ºÒÇÕ°Ý |
| `15 | 5¸í | 1³âÂ÷ | 0¸í | - | - | ||||
| `16 | 5¸í | 1³âÂ÷ | 0¸í | ||||||
| `17 | 5¸í | 1³âÂ÷ | 0¸í | - | - | ||||
| `18 | 5¸í | 1³âÂ÷ | 5¸í | 5¸í | 4¸í | - | - | ||
| `19 | 5¸í | 1³âÂ÷ | 1¸í | 1¸í | 1¸í | - | - | ||
| 2³âÂ÷ | 3¸í | 3¸í | 3¸í | 1¸í | - | - | |||
| °è | 4¸í | 4¸í | 4¸í | 1¸í | - | - | |||
| `20 | 5¸í | 1³âÂ÷ | 3¸í | 3¸í | 3¸í | - | - | ||
| 2³âÂ÷ | 2¸í | 2¸í | 2¸í | - | - | ||||
| 3³âÂ÷ | 2¸í | 2¸í | 2¸í | - | - | ||||
| °è | 7¸í | 7¸í | 7¸í | 0¸í | |||||
| `21 | 6¸í | 1³âÂ÷ | 1¸í | 1¸í | 0¸í | 1¸í | - | - | |
| 2³âÂ÷ | 2¸í | 2¸í | 2¸í | - | - | ||||
| 3³âÂ÷ | 2¸í | 2¸í | 2¸í | 2¸í | 1¸í | 1¸í | |||
| °è | 5¸í | 5¸í | 4¸í | 1¸í | |||||
| `22 ¿¹Á¤ |
6¸í | 1³âÂ÷ | 4¸í | ||||||
| 2³âÂ÷ | 0¸í | ||||||||
| 3³âÂ÷ | 2¸í | ||||||||
| °è | 6¸í | 0¸í | 0¸í | 0¸í | |||||
| 4³âÂ÷ ÀÌ»ó | 4¸í | ||||||||
| ÇÕ°è | 21¸í | 21¸í | 19¸í | 2¸í | 2¸í | 1¸í | 1¸í | ||